2月21日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在9%以上的银行人民币理财产品共3款。民生银行发行的“聚赢FSCA19633A”预期年化收益率最高,为10.30%。
》》特别关注:2月21日信用卡羊毛汇总 工行x微信最高随机减99元《《
》》特别关注:支付宝还信用卡下月开始收费 每月2000免费额度《《
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 聚赢FSCA19633A | 民生银行 | 人民币 | 734天 | 保证收益 | 10.30% | 1万 |
2 | 聚赢FSCA19908A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 9.50% | 1万 |
3 | 聚赢FSCA19907A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 9.50% | 1万 |
4 | 慧赢原油A192D4566 | 中信银行 | 人民币 | 97天 | 不保本 | 8.60% | 100万 |
5 | 慧赢原油A192D4567 | 中信银行 | 人民币 | 97天 | 不保本 | 8.60% | 100万 |
6 | 得利宝·私银慧享2463190026 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.30% | 20万 |
7 | 聚赢FSCA19617A | 民生银行 | 人民币 | 89天 | 保证收益 | 8% | 1万 |
8 | 聚赢FSCA19616A | 民生银行 | 人民币 | 89天 | 保证收益 | 8% | 1万 |
9 | 得利宝·私银慧享2463190027 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 8% | 20万 |
10 | 聚赢FSCA19629A | 民生银行 | 人民币 | 364天 | 保证收益 | 7.60% | 1万 |
我是华丽的分割线
办理优质信用卡,领取更多福利: